LAE Interview Schedule
PANEL 1:
| 1 | LOZADA, AARON ERICK AGUILAR |
| 2 | LUCAS, DANJUN GARCIA |
| 3 | LUCIANO, MARK CHRISTIAN |
| 4 | MACABODBOD, LOU BRYAN RANA |
| 5 | |
PANEL 2:
| 6 | MACATANGAY, JOSEPH MIRRO AGUADO |
| 7 | MADARIETA, MARIA CRISTINA MURILLO |
| 8 | |
| 9 | MANCAO, KATRINA MICHELLE FERRAREN |
| 10 | MANIEGO, CATRIONA RHIANNON GALINDEZ |
PANEL 3:
| 11 | MANLAGÑIT, FRANCIS ANTONIO VARGAS |
| 12 | MANLANGIT, DONNA PATRICIA CALIZAR |
| 13 | MANOTOC, FERDINAND RICHARD MICHAEL MARCOS |
| 14 | MARANAN, JEWELYN CABRERA |
| 15 | MARANAN, MARIA CARMELA TEODORO |
No comments:
Post a Comment